|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Homogenizator ultradźwiękowy | częstotliwość: | 20 KHz |
|---|---|---|---|
| Moc: | 500 W | Wskazówka: | Różne rozmiary opcjonalne |
| Materiały: | tytan | Zasilacz: | tryb cyfrowy |
| Regulacja mocy: | 10% do 99% | Amplituda: | 10% do 99% |
| Strojenie: | Przeróbka samochodu | Pojemność: | 500 ml - 2000 ml |
| Podkreślić: | Przenośny homogenizator ultradźwiękowy,laboratoryjny homogenizator ultradźwiękowy,automatyczny homogenizator ultradźwiękowy |
||
Częstotliwość 20kHz Przenośny laboratoryjny ultradźwiękowy homogenizator System miksera ultradźwiękowego
| Model | HSS11B-EB | HSS55B-ZB | HSS57B-ZB | HSS59B-ZB | HSS61B-ZB |
| Częstotliwość | 40 ± 1 kHz | 20 ± 1 kHz | 20 ± 1 kHz | 20 ± 1 kHz | 20 ± 1 kHz |
| Moc | 100 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 3000 W |
| Napięcie | 220±10% V | 220±10% V | 220±10% V | 220±10% V | 220±10% V |
| Temperatura | 150 ℃ | 150 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ |
| Ciśnienie | Normalna | Normalna | 35 MPa | 35 MPa | 35 MPa |
| Intensywność dźwięku | >10 W/cm² | >10 W/cm² | >30 W/cm² | >40 W/cm² | >60 W/cm² |
| Maksymalna pojemność | > 100M l/min | > 5 l/min | > 15 l/min | > 20 l/min | > 30 l/min |
| Materiał Głowy Końcówki | Stopu tytanu | Stopu tytanu | Stopu tytanu | Stopu tytanu | Stopu tytanu |
Przewaga konkurencyjna:
Aplikacje:
Kino:
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Hogo Lv
Tel: 0086-15158107730
Faks: 86-571-88635972