| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Zakres natężenia dźwięku: | 0,1-150 W / cm² | Ekran: | LCD | 
|---|---|---|---|
| Środowisko serwisowe: | 0 ~ 40 ° C, <75% RH | Moc: | 110 ~ 250 V, 5 V / 1,5 A. | 
| MOQ: | 1 zestaw | Czas dostawy: | 7 dni roboczych | 
| Podkreślić: | measurement instruments,analyzer instrument | ||
Potężne przyrządy do pomiaru natężenia dźwięku z ekranem LCD
 
Dane techniczne:
| Minimalna ilość zamówienia: | 1 zestaw | 
| Cena: | Do negocjacji | 
| Szczegóły pakowania: | Futerał drewniany | 
| Czas dostawy: | W 7 dni roboczych | 
| Zasady płatności: | T/T, ZACHODNIA UNIA | 
| Możliwość zasilania: | 200 zestawów/miesiąc | 
 
Ultradźwiękowy miernik pomiaru mocy: Pomiar mocy ultradźwiękowej w cieczy.Siła ultradźwiękowa w ciekłym polu dźwiękowym jest najważniejszym wskaźnikiemsystem ultradźwiękowy.Istnieje bezpośredni wpływ na czyszczące działanie czyszczeniawydajność maszyny i pracy procesora ultradźwiękowego.Moc ultradźwiękowaprzyrząd pomiarowy może w miarę możliwości mierzyć natężenie pola dźwiękowego,szybko i łatwo.Co więcej, bezpośrednio wskazuje dźwiękową wartość liczbową.
Zgodnie z różnymi polami użytkowania ultradźwiękowy przyrząd do pomiaru mocymożna przekształcić w typy przenośne i monitorujące.
 
Parametr:
 
| Zakres natężenia dźwięku | 0,1-150 W/cm² | Zakres częstotliwości | 10 Khz-1Mkhz | 
| Temperatura pracy | 0-135 °C | Usługa Medium | PH 4-PH 10 (ciecz) | 
| Czas trwania odpowiedzi | mniej niż 0,1 sekundy | Czas naprawy | 2 godziny | 
| Ekran | LCD | Czas ładowania | 4 godziny | 
| Out rozmiar | 200*135*52mm | Bateria | Bateria litowa 2300 mAH | 
| Środowisko serwisowe | 0~40°C,<75%RH | Długość sondy | 400mm | 
| Moc | 110~250V,5V/1,5A | Waga | 640g | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Osoba kontaktowa: Ms. Hogo Lv
Tel: 0086-15158107730
Faks: 86-571-88635972